Eind standen eerste fase

 

INTERNE COMPETITIE SV BORNE

 

                      RANGLIJST NA RONDE: 11 GROEP A

 

     WRD        LAAT- G                     OPK WIT   W  R  V A E GN    ELO  ELO  ELO

     FAC   TO-  STE   R                       %   %   I  E  R F X PR  START PLUS  TO-

          TAAL  RONDE P                               N  M  L G T TY             TAAL

 

 1  1  75   601    51  1 Kamps, Matthias      91  56   7  1  1 0 1  0  1731    63 1794

 2    2  74   548    68  1 Monsma, Menno        64  50   4  0  0 0 3  0  2066    18 2084

 3  3  73   536    26  1 Waanders, Norbert    64  75   3  1  0 0 3  0  1867    16 1883

 4  4  72   502    30  1 Weber, Johan         64  50   2  2  0 0 3  0  1811    22 1833

 5  5  71   492    55  1 Akker, Bert van den  64  67   2  0  1 0 4  0  1780   -12 1768

 6  6  70   483    21  1 Eligmann, Heinz      64  50   2  2  0 0 2  1  1721    31 1752

--------------------------------------------------------------------------------------

 7  8  68   460    -9  1 Leerentveld, John   100  56   5  1  3 0 2  0  1682    25 1707

 8 10  66   435    40  1 Bree, Cor van        73  40   2  2  1 0 2  1  1730    -8 1722

 9 11  65   406     4  1 Kats, Christian      91  50   4  1  3 0 1  1  1871   -31 1840

10 16  60   369    39  1 Dam, Ben ten        100  44   1  6  2 0 1  1  1671   -22 1649

11 22  54   318     8  1 Heeregrave, Theo     36  50   1  3  0 0 0  0  1657    19 1676

12 24  52   294     1  1 Munster, Patrick     27   0   0  0  0 0 3  0  2060   -20 2040

13 25  51   288    16  1 Arns, Wim            27  67   2  0  1 0 0  0  1642    27 1669

14 36  40   173    17  1 Heeregrave, HenkJan  46  33   0  0  3 0 2  0  1719   -74 1645

 

 

RANGLIJST NA RONDE: 11 GROEP B

 

     WRD        LAAT- G                     OPK WIT   W  R  V A E GN    ELO  ELO  ELO

     FAC   TO-  STE   R                       %   %   I  E  R F X PR  START PLUS  TO-

          TAAL  RONDE P                               N  M  L G T TY             TAAL

 

 `  7  69   467    56  1 Maathuis, Leo       100  60   4  4  2 0 1  0  1580    52 1632

 2  9  67   441    54  1 Kroeze, Hans        100  56   4  1  4 0 2  0  1529     7 1536

 3 14  62   390    49  2 Nijhuis, Ludi       100  56   4  1  4 0 2  0  1472   -20 1452

 4 15  61   378    47  2 Alberts,  Johan      73  57   4  0  3 0 1  0  1460     1 1461

 5 18  58   351    45  1 Witteveen, Erik      91  44   4  1  4 0 1  0  1603    19 1622

 6 21  55   323    75  1 Muller, Jos         100  44   3  1  5 0 1  1  1609   -42 1567

 7 23  53   303    19  2 Nolte, Guus          27  50   1  1  0 0 1  0  1489    -5 1484

 8 28  48   252    -7  1 Vermeulen, Dik       18   0   1  0  1 0 0  0  1613    -8 1605

 9 31  45   232    14  2 Noort,Balder van den 73  50   3  0  5 0 0  0  1411   -35 1376

10 32  44   224    21  1 Waanders, Marinus    73  50   1  1  4 0 1  1  1620   -44 1576

11 37  39   162    -4  2 Adzjalov, Nejmat     27  50   0  0  2 0 0  1  1500   -50 1450

 

 

RANGLIJST NA RONDE: 11 GROEP C

 

     WRD        LAAT- G                     OPK WIT   W  R  V A E GN    ELO  ELO  ELO

     FAC   TO-  STE   R                       %   %   I  E  R F X PR  START PLUS  TO-

          TAAL  RONDE P                               N  M  L G T TY             TAAL

 

 1 12  64   396    62  2 Kippers, Rik        100  46   5  3  3 0 0  0  1167   104 1271

 2 13  63   394    44  2 Wentink, Freek      100  46   4  4  3 0 0  0  1351    39 1390

 3 17  59   352    42  2 Boersma, Gerard     100  44   3  2  4 0 2  0  1348   -20 1328

 4 19  57   340    50  2 Dorp, Frits van     100  46   5  2  4 0 0  0  1260    35 1295

 5 20  56   328    -7  2 Hiddink, Jan         82  50   4  0  4 0 1  0  1286    34 1320

 6 26  50   274     5  2 Hilderink, Nico     100  46   5  0  6 0 0  0  1300    21 1321

 7 27  49   259    50  2 Drost, Tonnie        91  50   4  0  6 0 0  0  1264   -30 1234

 8 29  47   250    35  2 Naatje, Joop         54  67   0  1  2 0 3  0  1365   -66 1298

 9 30  46   236     6  2 Overmaat, Joop       18   0   0  0  0 0 1  1  1377    21 1398

10 33  43   202    15  2 Averink, Frits       73  50   2  1  5 0 0  0  1288   -50 1238

11 34  42   194    14  2 Nalecz, Jeroen        0   0   0  0  0 0 0  0  1313     0 1313

12 38  38    96    -2  2 Diepenmaat, Gerrit   91  40   1  0  9 0 0  0  1075   -23 1052