Speeldatum: Maandag 21 oktober 2019
Team: SOS-1
Ronde: 1, klasse 1E
Plaats: Uitwedstrijd in Voorst
Tegenstander: Voorster Schaakclub
Het avondachttal moest het in de eerste ronde opnemen in en tegen het sterke Voorst. Hopend op een stuntje gingen we de strijd aan. Maar dat werd hem niet. De borden 1,2 en 3 (Rik, John en Paul) deden het goed, maar het krachtsverschil in de lagere borden was te groot. Sommigen deden het helemaal niet slecht. Hans ging pas in het eindspel onderuit en Peter heeft ook de winst binnen handbereik gehad. Met een beter resultaat dan vorig jaar (6,5-1,5) en een sportief verlopen wedstrijd konden we, zonder punten, huiswaarts keren.
Voorster S.C. 1 |
S.V. Borne 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jansen, M.A. (Michiel) | 1925 | Veldhuis, H. (Rik) | 1790 | z-w | ½ – ½ |
Dooper, L.L.A.H. (Lûtsen) | 1858 | Leerentveld, J.G. (John) | 1781 | w-z | ½ – ½ |
Kraaijkamp, M. (Marcel) | 1803 | Formanoij, P. (Paul) | 1767 | z-w | 0 – 1 |
Nikkels, J. (Jeroen) | 1834 | Wentink, F.G. (Freek) | 1426 | w-z | 1 – 0 |
Kuiper, J. (Jacques) | 1760 | Bree van, C. (Cor) | 1597 | z-w | ½ – ½ |
Denys, K.F.J. (Karl) | 1783 | Arns, W.S.J. (Wim) | 1590 | w-z | 1 – 0 |
Jansen, H.J. (Henri) | 1704 | Levink, P.M. (Peter) | 1528 | z-w | 1 – 0 |
Molewijk, T. (Tom) | 1651 | Kroeze, J.W. (Hans) | 1496 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1790 | Gemiddelde Rating: | 1622 | 5½-2½ |
Volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd tegen Lonneker op 12-11-2019