e-mail: webteam

Goswin Chess960 kampioen

Het seizoen is nog maar twee maanden oud en Goswin heeft de eerste prijs al te pakken. Met 5 uit 5 haalde hij de kampioenstitel van het Chess960 toernooi binnen.

Stand chess960 na ronde: 5 (eindstand)

pl
ts
ind
groep
sco
re
wit
%
Rating TPR BH SB PS
1 0 Goswin Zeeman 5.0 60 1955 2262 13.5 13.50 15.0
2 0 John Leerentveld 3.5 40 1825 1698 15.5 8.75 12.0
3 0 Frans Veltkamp 3.5 60 1598 1761 14.5 7.75 11.0
4 0 Jos Muller 3.0 60 1730 1546 13.0 4.50 11.0
5 0 Wim Arns 3.0 40 1553 1571 12.5 4.00 9.0
6 1 Freek Wentink 2.0 40 1333 1453 12.5 3.00 6.0
7 1 Sander t Lam 2.0 60 1309 1354 11.0 2.00 5.0
8 1 Helle Bultje 1.5 50 1063 1360 10.0 1.25 4.5
9 1 Valentyna Lemeshko 1.0 25 1400 1282 9.0 0.50 3.0
10 1 Guus Nolte 0.5 67 1264 1202 8.0 0.25 2.0
11 1 Gerard Mazeland 0.5 50 1400 1229 5.5 0.25 1.5

 

Comments are closed.