Afgelopen dinsdag moesten beide teams weer in actie komen. Er was weinig verschil met de vorige thuiswedstrijd 9 weken geleden. Het eerste team won ruim, maar het had nog ruimer kunnen zijn en het tweede team wacht nog steeds op haar eerste matchpunt. De uitslagen waren even zoek, maar hier zijn ze:
Rating
|
Rating
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monsma, M. (Menno) | 2148 | Vries de, P.J. (Peter) | 1711 | 1 – 0 | ||
Zeeman, G. (Goswin) | 1990 | Schaik van, H. (Henk) | 1728 | 1 – 0 | ||
Griffioen, A. (Lex) | 1963 | Russchen, J.G. (Jaap) | 1685 | ½ – ½ | ||
Veldhuis, H. (Rik) | 1846 | Wiers, J. (Jan) | 1633 | 0 – 1 | ||
Eillert, H. (Henk) | 1791 | Vinne v.d., K.J. (Klaas Jan) | 1625 | 1 – 0 | ||
Muller, J. (Jos) | 1812 | Brouwer, H. (Harry) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1925 | Gemiddelde Rating: | 1676 | 4½-1½ |
Borne 2 | Rating | S.G.Zutphen 2 | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolbrink, B. (Bart) | 1688 | Hartman, M.G. (Marinus) | 1734 | 0 – 1 | ||
Graf, P. (Patrick) | 1709 | Wijngaard, L. (Lútsen) | 1633 | ½ – ½ | ||
Wentink, F.G. (Freek) | 1587 | Landsheer, J. (Jos) | 1788 | 0 – 1 | ||
Nijhuis, G. (Gert) | 1592 | Kasza, M. (Martijn) | 1616 | 0 – 1 | ||
Lam ’t, S. (Sander) | 1480 | Rover de, H. (Harry) | 1646 | 1 – 0 | ||
Kroeze, J.W. (Hans) | 1619 | Duits, G.M. (Maarten) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1613 | Gemiddelde Rating: | 1683 | 2½-3½ |
Beide teams hebben nog een ronde te gaan in de zgn slotronde. Borne 1 op 15-5 in Ommen en Borne 2 thuis op 8-5 (donderdag!)