Chess960     eindstand  na ronde 5
Rank PNo Name Score SB TPR Rating uitslagen     ronde 5
1 25 Munster, Patrick 5 15 2398 1998 Van Bree, Cor - Munster, Patrick 0-1
2 29 Formanoij, Paul 4 11 1888 1458 Formanoij, Paul - Eillert, Henk 1-0
3 26 Van Bree, Cor 3 11 1702 1633 Ten Dam, Ben - Kroeze, Hans 1-0
4 24 Ten Dam, Ben 3 10 1788 1580 Veltkamp, Frans - Nolte, Guus 0-1
5 13 Eillert, Henk 3 9 1770 1721 Droste, Ton - Waanders, Norbert 0-1
6 20 Waanders, Norbert 3 8 1662 1848 Muller, Jos - Witteveen, Erik 0-1
7 27 Veltkamp, Frans 2 8 1588 1609 uitslagen     ronde 4
8 22 Nolte, Guus 2 6 1504 1522 Munster, Patrick - Veltkamp, Frans 1-0
9 23 Kroeze, Hans 2 5 1468 1558 Waanders, Norbert - Eillert, Henk 0-1
10 1 Witteveen, Erik 2 3 1552 1629 Van Bree, Cor - Ten Dam, Ben 1-0
11 21 Muller, Jos 1 4 1313 1608 Nolte, Guus - Formanoij, Paul 0-1
12 28 Droste, Ton 0 0 865 1334 Kroeze, Hans - Muller, Jos 1-0
Witteveen, Erik - Droste, Ton 1-0
uitslagen     ronde 3
Ten Dam, Ben - Munster, Patrick 0-1
Formanoij, Paul - Van Bree, Cor 1-0
Waanders, Norbert - Nolte, Guus 1-0
Muller, Jos - Veltkamp, Frans 0-1
Eillert, Henk - Witteveen, Erik 1-0
Droste, Ton - Kroeze, Hans 0-1
uitslagen     ronde 2
Munster, Patrick - Formanoij, Paul 1-0
Van Bree, Cor - Nolte, Guus 1-0
Veltkamp, Frans - Ten Dam, Ben 0-1
Witteveen, Erik - Waanders, Norbert 0-1
Kroeze, Hans - Eillert, Henk 0-1
Droste, Ton - Muller, Jos 0-1
uitslagen     ronde 1
Eillert, Henk - Munster, Patrick 0-1
Ten Dam, Ben - Waanders, Norbert 1-0
Muller, Jos - Van Bree, Cor 0-1
Veltkamp, Frans - Witteveen, Erik 1-0
Formanoij, Paul - Kroeze, Hans 1-0
Nolte, Guus - Droste, Ton 1-0