e-mail: webteam

inloop seizoen: 2021 - 2022

score opk rating tpr ronde ronde ronde ronde ronde ronde
% mst tegen 1 2 3 4 5 6
Erik Witteveen8.55775 14941541 1-½-0-½ 1-½-0-0 1-0-1 1-1-½-½
Sander Kosters9.55390 14591478 0-1-1-0 1-1-1 0-1-0 1-0-0-1 0-0-1-b
Hans Kroeze10.553100 15581575 1-0-0-1 1-0-1-½ 1-½-1 0-0-1-½ 1-0-0-1-0
Freek Wentink7.54780 14361414 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-1 b-1-0-0-1
Mark Jansen3.01695 14351144 0-1-0-0 ½-0-0 0-0-0 0-0-0-0 0-b-0-1-0
Lex Griffioen4.59025 15631945 1-1-1-½-1
Paul Formanoij7.08840 15061844 1-b-1-1 b-1-1-1
Henk Eillert6.08635 14971808 1-1-1 1-1-1-0
Jos Muller9.57365 15491722 1-1-1-0 0-1-1-1 1-0-1-½-1
Rik Veldhuis9.57365 14411614 1-1-0-1 1-1-1-½ 1-1-0-0-1
Frans Veltkamp5.07135 14871646 1-1-0 1-1-½-½
John Leerentveld2.56320 14351524 1-1-0-½
Ben ten Dam4.55640 15071551 1-½ 1-½-0 1-½-0
Wim Arns6.55065 14051402 ½-0-b-1 0 1-0-½ 0-1-1-1-0
Nigel van Drunen1.55015 15091438 0-1-½
Guus Nolte4.54155 15431479 ½-0-1-½ 0-0-1-1 ½ 0-0
Nicola Moss1.03315 15341414 0 0-1
Mayrin Wolters1.03315 14431323 0-0-1
Henk Schouten2.52845 14631297 0-1-0-1 0-0-b-0-0
Joop Naatje1.02025 15141273 0-0 1-0-0
Willem Venerius0.0020 1400908 0-0-0-0
Coen Benraad0.0020 1417901 0-0-0-0
Gerard Morselt0.0015 1497853 0-0-0