e-mail: webteam

inloop seizoen: 2024 - 2025

score opk rating tpr ronde ronde ronde
% mst tegen 1 2 3
Menno Monsma12.0100100 14862186 1-1-1-1 1-1-1-1 1-1-1-1
Goswin Zeeman7.58375 15261806 1-0-½-1 1-1 1-1-1
Hans Kroeze6.58167 14541709 1-1-1-½ 1-0-1-1
Rik Veldhuis5.06367 15451634 1-0-1-0 1-1-1-0
Mark Jansen5.06367 14011490 0-1-1-1 1-0-1-0
Jos Muller6.554100 15501579 1-0-1-0 0-1-0-1 ½-1-0-1
Mykola Karpenko6.050100 15411516 0-0-1-1 0-0-1-1 1-0-1-0
Bart Kolbrink6.050100 15261502 1-1-0-0 1-0-1-0 0-1-0-1
Patrick Graf5.04592 14961464 1-0-1-0 ½-1-1-0 0-½-0
Wim Arns4.54583 14881453 1-1 0-0-1-½ 0-1-0-0
Valentyna Lemeshko4.04475 13961357 0-1-0 0-1-0 1-0-1
Freek Wentink5.042100 15281470 0-0-1-1 0-1-0-0 1-0-0-1
Sander t Lam3.03867 13051216 0-1-0-1 0-0-0-1
Jeroen Nalecz4.03692 13971300 0-0-1-1 1-0-0 0-1-0-0
Daan Engels4.033100 13811261 0-1-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0
Thijs Drees1.01083 1326944 0-0-0-0 0-0-0 0-1-0
John Kruizenga1.01083 1316934 0-0-0-0 0-1-0 0-0-0
Henk Uithof4.010033 13272027 1-1-1-1
Lex Griffioen2.010017 16022302 1-1
Geert Kloppenburg1.01008 14002100 1
Paul Formanoij2.58325 15731853 1-½-1
Henk Eillert3.07533 13751566 1-1-1-0
Helle Bultje3.06042 13651435 0-1-0-1 1
Hubert Lewandowski2.05033 14131375 ½-½-1-0
Peter Cloosterman1.05017 14161352 1-0-1
Ben ten Dam1.05017 12931312 1-0
Erik Witteveen1.53833 13621273 1-0 ½-0
Sander Kosters1.02533 16971506 0-1-0-0
Marit van de Linde1.02533 15321341 0-0-1-0
Dennis Drees1.01750 14291149 0-1-0 0-0-0
Jasper Eshuis0.0033 1332834 0-0-0-0
Gerard Mazeland0.0017 1200783 0-0